





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 May 2026 | Minggu | GOLDN - 273 | 3514 |
| 2 | 10 May 2026 | Minggu | GOLDN - 272 | 4236 |
| 3 | 10 May 2026 | Minggu | GOLDN - 271 | 4623 |
| 4 | 10 May 2026 | Minggu | GOLDN - 270 | 9965 |
| 5 | 10 May 2026 | Minggu | GOLDN - 269 | 2150 |
| 6 | 10 May 2026 | Minggu | GOLDN - 268 | 8320 |
| 7 | 09 May 2026 | Sabtu | GOLDN - 267 | 2566 |
| 8 | 09 May 2026 | Sabtu | GOLDN - 266 | 6253 |
| 9 | 09 May 2026 | Sabtu | GOLDN - 265 | 2576 |
| 10 | 09 May 2026 | Sabtu | GOLDN - 264 | 2058 |
