
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GOLDN - 460 | 2659 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GOLDN - 459 | 6413 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GOLDN - 458 | 7845 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GOLDN - 457 | 3060 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GOLDN - 456 | 7785 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GOLDN - 455 | 6688 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GOLDN - 454 | 9872 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GOLDN - 453 | 9954 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GOLDN - 452 | 3025 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GOLDN - 451 | 6680 |
