
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GWIN - 433 | 1793 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GWIN - 432 | 8520 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GWIN - 431 | 6398 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GWIN - 430 | 5676 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GWIN - 429 | 4461 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GWIN - 428 | 3060 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GWIN - 427 | 5510 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GWIN - 426 | 2244 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GWIN - 425 | 6451 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GWIN - 424 | 6050 |
